| spécification | Distance centrale -500Umm | Distance du centre-1000Umm | |
|---|---|---|---|
| Capacité de travail | Diamètre maximum de balançoire | 695 mm | 728 mm |
| Diamètre de travail maximum | 340mm | 340mm | |
| Capacité de traitement maximale de la barre (influence par le mandrin) | 65mm | 65mm | |
| Longueur maximale de travail | 535 mm | 1085 mm | |
| Axe principal | Taille du mandrin | 8 pouces | 8 pouces |
| Vitesse de rotation maximale | 5000 tr/min | 5000 tr/min | |
| Puissance du moteur (valeur 30 min) | 15kw /20.0hp | 15kw /20.0hp | |
| Tour de couteau | Quantités d'outils de coupe | 12 | 12 |
| Vitesse de rotation maximale | 4500 tr/min | 4500 tr/min | |
| Puissance du moteur (valeur 30 min)) | 5kw /7.5hp | 5kw /7.5hp | |
| Arbre d'alimentation | Traval efficace (axe X) | 215mm | 215mm |
| Traval effectif (axe Y) | 100 mm | 100 mm | |
| Traval efficace (axe Z) | 605mm | 1155 mm | |

Centre de tournage Yamazaki Mazak QT-Compact 200MY entraxe -1000umm capacité de traitement
Le diamètre de tournage maximum est de 728 mm
Le diamètre d'usinage maximum est de 340 mm
Capacité maximale de traitement de la barre (affectée par le mandrin) 65 mm
La longueur de traitement maximale est de 1085 mm




